Car-Dependent
10
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
7595 Sun Tree Cir, Orlando, FL 32807
7595 Sun Tree Cir, Orlando, FL 32807
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/adele-place/fwkcg9v
Phone Number: (689) 219-5591
Data provided by TravelTime
Up To $800 Off At Move-In!* App Fee 1/2 Off! - Call TODAY To Schedule Your Tour! *Select homes, Must move in by 9/30/25.
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Welcome to Adele Place Apartments in Orlando, where the perfect blend of comfort, convenience, and city living awaits. Our Orlando apartments are nestled within beautifully landscaped grounds, offering a serene escape just minutes from the excitement... of downtown. Choose from thoughtfully designed one- and two-bedroom apartment homes featuring modern finishes and access to premium amenities tailored for your lifestyle. With a dedicated on-site team and a location that puts the best of Orlando at your doorstep, Adele Place Apartments delivers an ideal living experience in one of Central Florida’s most desirable neighborhoods.
Sunday | CLOSED | ||
Monday | 8:00 AM–6:00 PM | ||
Tuesday | 8:00 AM–6:00 PM | ||
Wednesday | 8:00 AM–6:00 PM | ||
Thursday | 8:00 AM–6:00 PM | ||
Friday | 8:00 AM–6:00 PM | ||
Saturday | 10:00 AM–4:00 PM |
Valencia Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">9 min</span> <span class="mobile-font">(0.5 mi)</span> |
Shoppes of Goldenrod | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
Chickasaw Trail Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(1.1 mi)</span> |
Naval Training Center | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.6 mi)</span> |
Church Street | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(7.2 mi)</span> |
Lynx Central | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">13 min</span> <span class="mobile-font">(8.2 mi)</span> |
Winter Park Amtrak Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">18 min</span> <span class="mobile-font">(8.4 mi)</span> |
Winter Park | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">18 min</span> <span class="mobile-font">(8.4 mi)</span> |
Adventhealth | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">15 min</span> <span class="mobile-font">(10.0 mi)</span> |
Orlando International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(10.6 mi)</span> |
Orlando Sanford International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">29 min</span> <span class="mobile-font">(20.3 mi)</span> |
Valencia CC, Criminal Justice | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">34 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
Valencia C.C., East Campus | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">51 min</span> <span class="mobile-font">(2.7 mi)</span> |
Full Sail University | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(5.2 mi)</span> |
Rollins College | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">18 min</span> <span class="mobile-font">(8.1 mi)</span> |
Capehart Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">41 min</span> <span class="mobile-font">(2.1 mi)</span> |
Demetree Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">73 min</span> <span class="mobile-font">(3.8 mi)</span> |
Downey Park | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.3 mi)</span> |
Blanchard Park | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">9 min</span> <span class="mobile-font">(4.3 mi)</span> |
Blue Jacket Park | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">13 min</span> <span class="mobile-font">(6.0 mi)</span> |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.