Car-Dependent
43
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
11017 Crystal Glen Blvd, Orlando, FL 32837
11017 Crystal Glen Blvd, Orlando, FL 32837
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/spacious-4-bedroom-2-bathroom-single-family-home-near-central-florida-parkway/es0qc5m
Phone Number: (407) 367-4201

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Bee Line Center | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Shoppes at Central Florida Parkway | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| THE MORTGAGE PLAZA | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Meadow Woods | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Sand Lake Road | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| Tupperware | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
| Kissimmee Amtrak Station | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
| Orlando International | Drive: 15 min | Distance: 10.1 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 51 min | Distance: 40.1 mi |
| Everest Univ., South Orlando | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| University of Central Florida | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Valencia C.C., Sand Lake | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Valencia College, Osceola | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
| Sea World | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| Bear Creek Recreation Complex | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Dr. P. Phillips Community Park | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
| Meadow Woods Park | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
| Cypress Grove Park | Drive: 17 min | Distance: 8.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.