Car-Dependent
8
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2623 Palisade Blvd, Kissimmee, FL 34741
2623 Palisade Blvd, Kissimmee, FL 34741
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/immaculate-home-in-guard-gated-community-with-resort-style-amenities/jlg0ty4
Phone Number: (407) 307-8887

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Osceola Village | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Columbia Center | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Osceola Parkway Plaza | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Tupperware | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Kissimmee Amtrak Station | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Meadow Woods | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| Poinciana | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
| Orlando International | Drive: 25 min | Distance: 17.0 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 57 min | Distance: 46.4 mi |
| Valencia College, Osceola | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Everest Univ., South Orlando | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
| University of Central Florida | Drive: 17 min | Distance: 9.9 mi |
| Kissimmee Lakefront Park | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Bear Creek Recreation Complex | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Green Meadows Petting Farm | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
| Meadow Woods Park | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| Sea World | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.