Car-Dependent
23
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
10155 Cypress Vine Dr, Orlando, FL 32827
10155 Cypress Vine Dr, Orlando, FL 32827
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/cute-and-spacious-3-2-home-with-bonus-room/jrv98l4
Phone Number: (407) 476-0476

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Nona Park Retail Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| La Vina Marketplace | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Moss Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Sand Lake Road | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| Orlando International | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 42 min | Distance: 30.9 mi |
| Valencia College, Lake Nona | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| University of Central Florida | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
| McCoy Community Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Bomberos Field Park | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Airport Lakes Park | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
| Moss Park | Drive: 18 min | Distance: 6.6 mi |
| Heroes Community Park | Drive: 16 min | Distance: 6.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.