Car-Dependent
7
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
845 Grand Regency Pointe, Altamonte Springs, FL 32714
845 Grand Regency Pointe, Altamonte Springs, FL 32714
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/cp-22-201/0nejbd1
Phone Number: (386) 801-3859

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Forest Crossing Strip Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Crossroads at Forest City Cove | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Braxtyn Crossings | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Maitland | Drive: 9 min | Distance: 5.4 mi |
|---|---|---|
| Altamonte Springs | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Winter Park Amtrak Station | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Winter Park | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Adventhealth | Drive: 12 min | Distance: 7.9 mi |
| Orlando Sanford International | Drive: 33 min | Distance: 21.1 mi |
|---|---|---|
| Orlando International | Drive: 35 min | Distance: 22.3 mi |
| Seminole State, Altamonte | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Valencia C.C., Winter Park | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
| Rollins College | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
| Florida Hospital College | Drive: 14 min | Distance: 8.4 mi |
| Sanlando Park | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Lake Fairview Park | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Cranes Roost Park | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Trotters Park | Drive: 8 min | Distance: 5.0 mi |
| Audubon Center for Birds of Prey | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.