Car-Dependent
34
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3020 Antique Oaks Cir, Winter Park, FL 32792
3020 Antique Oaks Cir, Winter Park, FL 32792
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/beautiful-remodeled-winter-park-2-2-condo-for-rent-in-front-of-full-sail/j4wl4x6
Phone Number: (407) 921-1200

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Colonial Promenade University Park | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| University Shoppes | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Semoran Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Naval Training Center | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|
| Winter Park Amtrak Station | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Winter Park | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
| Maitland | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Lynx Central | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
| Adventhealth | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
| Orlando International | Drive: 20 min | Distance: 11.5 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 28 min | Distance: 18.6 mi |
| Full Sail University | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Rollins College | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Valencia College, Winter Park | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| Florida Hospital College | Drive: 16 min | Distance: 6.6 mi |
| Blue Jacket Park | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Leu Gardens | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
| Blanchard Park | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Orlando Science Center | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Orlando Loch Haven Park | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.