Car-Dependent
10
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
1511 Whitewater Falls Dr, Orlando, FL 32824
1511 Whitewater Falls Dr, Orlando, FL 32824
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/beautiful-move-in-ready-4-bed-2bath-home-l/0rvj8l1
Phone Number: (689) 888-6844

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Lake Nona Creekside | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| 13935 Landstar Blvd | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
| Publix at Landstar | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
| Orlando | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Meadow Woods | Drive: 16 min | Distance: 8.0 mi |
| Tupperware | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
| Orlando International | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 49 min | Distance: 37.9 mi |
| University of Central Florida | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
|---|---|---|
| Valencia College, Lake Nona | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| Valencia College, Osceola | Drive: 20 min | Distance: 10.0 mi |
| Meadow Woods Park | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Heroes Community Park | Drive: 14 min | Distance: 5.7 mi |
| Bear Creek Recreation Complex | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
| Airport Lakes Park | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.