Car-Dependent
13
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
8501 Rainbow Ave, Orlando, FL 32825
8501 Rainbow Ave, Orlando, FL 32825
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/8501-rainbow-ave/0k3zsy1
Phone Number: (321) 352-3243
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Chickasaw Trail Plaza | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
---|---|---|
Goldenrod Crossings | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
Tower Square | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
Naval Training Center | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
---|
Church Street | Drive: 13 min | Distance: 8.1 mi |
---|---|---|
Adventhealth | Drive: 16 min | Distance: 8.3 mi |
Winter Park Amtrak Station | Drive: 18 min | Distance: 8.7 mi |
Winter Park | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
Lynx Central | Drive: 14 min | Distance: 9.1 mi |
Orlando International | Drive: 21 min | Distance: 11.5 mi |
---|---|---|
Orlando Sanford International | Drive: 26 min | Distance: 18.9 mi |
Valencia CC, Criminal Justice | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
---|---|---|
Valencia C.C., East Campus | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
Full Sail University | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
Rollins College | Drive: 18 min | Distance: 8.4 mi |
Downey Park | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
---|---|---|
Blanchard Park | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
Capehart Park | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
Demetree Park | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
Blue Jacket Park | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.