Car-Dependent
34
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
5411 Spaatz Ave, Orlando, FL 32839
5411 Spaatz Ave, Orlando, FL 32839
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/5411-spaatz-ave/kmlk8sb
Phone Number: (754) 312-6585

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Edgewood Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Edgewood Isle | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Versail Plaza | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Sand Lake Road | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Orlando | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| Orlando Health/Amtrak | Walk: 78 min | Distance: 4.0 mi |
| Church Street | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Lynx Central | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Orlando International | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 44 min | Distance: 31.1 mi |
| Valencia C.C., Sand Lake | Walk: 76 min | Distance: 4.0 mi |
|---|---|---|
| Valencia College, Downtown | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Everest Univ., South Orlando | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| University of Central Florida | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Cypress Grove Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Fort Gatlin Recreation Complex | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Delaney Park | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Clear Lake Park | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| Robinson Observatory | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.