Car-Dependent
9
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4189 Plantation Cove Dr, Orlando, FL 32810
4189 Plantation Cove Dr, Orlando, FL 32810
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/4189-plantation-cove-dr/1gllqq6
Phone Number: (407) 944-1833

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Northpark Commerce Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Clarcona Crossings | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Rosemont Plaza Shopping Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Naval Training Center | Drive: 21 min | Distance: 8.9 mi |
|---|
| Maitland | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
|---|---|---|
| Adventhealth | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Winter Park Amtrak Station | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
| Winter Park | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
| Altamonte Springs | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| Orlando International | Drive: 35 min | Distance: 20.7 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 36 min | Distance: 21.8 mi |
| Seminole State, Altamonte | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Valencia College, Winter Park | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
| Florida Hospital College | Drive: 15 min | Distance: 6.2 mi |
| Rollins College | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
| Lake Fairview Park | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Trotters Park | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Audubon Center for Birds of Prey | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Sanlando Park | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Cranes Roost Park | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.