Car-Dependent
37
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2328 Mid Town Terrace, Orlando, FL 32839
2328 Mid Town Terrace, Orlando, FL 32839
Url: http://ucf.offcampuspartners.com/housing/property/2328-mid-town-terrace/jes2bn4
Phone Number: (407) 258-2448

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Parkway Plaza | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| John Young Parkway Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| John Young Crossing | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Orlando Health/Amtrak | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
|---|---|---|
| Orlando | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Sand Lake Road | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
| Church Street | Drive: 13 min | Distance: 5.7 mi |
| Lynx Central | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Orlando International | Drive: 21 min | Distance: 10.4 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 46 min | Distance: 33.2 mi |
| Valencia C.C., Sand Lake | Walk: 62 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Valencia College, Downtown | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Valencia College, West Campus | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
| University of Central Florida | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
| Clear Lake Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Cypress Grove Park | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Lorna Doone Park | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Delaney Park | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Fort Gatlin Recreation Complex | Drive: 16 min | Distance: 7.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.